产品中心
新闻资讯
- 诚挚邀请您出席《2024年广东省物理学会学术年会暨中山大学物理学科百年论坛》
- 诚挚邀请您出席《2023粤港澳大湾区智能微纳光电技术学术会议》
- 诚挚邀请您出席《第三届全国光子技术论坛》
- 祝贺第二十届全国量子光学学术会议圆满结束
联系我们
联系人: 周先生
手机: 15917453768
电话: 020-38880135 020-38880857
邮箱: sales01#gzyuli.com
地址: 广东省广州市天河区棠东官育路22号B239房
西格玛光机10nm反馈平台FC-511/FC-514专用控制器
品牌:西格玛光机
产地:日本
产品简介:
专用控制器为10nm反馈级(FS-PX系列),以10nm分辨率控制。 高度安全,易于操作,具有各种错误检测功能,通用I/O,教学功能。
规格 | ||||||
零件编号 | fc-511 | fc-514 | ||||
JP价格[¥] | 700,000 | 700,000 | ||||
初级规格 | 控制轴数 | 2 | ||||
最小精度 | 10nm | |||||
范围 | +/-10nm(+/-30,+/-70nm可选) | |||||
最大操作速度设定值 | 50毫米/秒 | |||||
最大行程范围设定值 | ー1342.17728~+1342.17727mm | |||||
控制接口端口数量 | 慢速控制器 | 1 | ||||
紧急停止 | 1 | |||||
GP-ib | 1 | |||||
USB | 1 | |||||
以太网 | 1 | |||||
I/O | 1 | |||||
教材 | 注册通道的数量 | 5 | ||||
每条注册线路的数目 频道 | 200 | |||||
操作界面 | 控制器按键操作 | 控制器按键操作 | ||||
慢速控制器按键操作 | 慢速控制器键操作 | |||||
通讯指令 | 通讯 指令 | |||||
I/O | I/O | |||||
一般规格 | 电源电压 | 交流100~240V50/60Hz | 交流100~240V50/60Hz | |||
电源电压波动允许范围 | ac90v~264v | ac90v~264v | ||||
电力消耗 | 110VA最大值 | 110VA最大值 | ||||
熔断器 | 250V,2.5A,间隔,2 | 250V,2.5A,间隔,2 | ||||
外尺寸(W×H×Dmm) | W220×H88×D290mm | W220×H88×D290mm | ||||
重量[㎏] | 5.2 | 5.2 | ||||
操作温度/湿度 | 0°。 C°~40°。 C/20%~ 80%RH(无凝结) | 0°。 C°~40°。 c/ 20%~80%RH(不 凝结) | ||||
储存温度/湿度 | -10°。 C°~55°。 20%~80%Rh (不凝结) | -10°。 C°~55°。 c/ 20%~80%Rh (不凝结) | ||||
可连接选项 | JC-01 | JC-01 | ||||
减速传感器输入 | n/a | 适用 | ||||
通讯端口 |
GP-ib | 地址 | 1~30 | |||
限定器 | CR+lf,EOI,cr,lf | |||||
服务请求 | 有效或无效 | |||||
流量控制 | 无(固定) | |||||
USB | 功能 | 虚拟COM端口 | ||||
传送速度 | 全速传输(最大12Mbps) | |||||
限定器 | cr+lf,cr,lf | |||||
以太网 | 标准 | 符合IEEE802.3x标准流量控制 | ||||
传输速率 | 10Mbps和100Mbps | |||||
限定器 | cr+lf,cr,lf | |||||
一般I/O端口 |
输入 | 一般输入 | 3个 | |||
教学 | 一套 | |||||
忙错取消 | 一套 | |||||
输出 | 一般输出 | 3个 | ||||
刻度分割脉冲 信号 | 每轴1套 | |||||
报警信号 | 每轴1套 | |||||
位置信号 | 每轴1套 | |||||
教学状况 | 一套 | |||||
紧急停止输入 | 接触方式(固定) |
专用控制器为10nm反馈级(FS-PX系列),以10nm分辨率控制。
- 上一个:西格玛光机10nm反馈平台
- 下一个:西格玛光机亚微米反馈平台