产品中心
新闻资讯
- 诚挚邀请您出席《2024年广东省物理学会学术年会暨中山大学物理学科百年论坛》
- 诚挚邀请您出席《2023粤港澳大湾区智能微纳光电技术学术会议》
- 诚挚邀请您出席《第三届全国光子技术论坛》
- 祝贺第二十届全国量子光学学术会议圆满结束
联系我们
联系人: 周先生
手机: 15917453768
电话: 020-38880135 020-38880857
邮箱: sales01#gzyuli.com
地址: 广东省广州市天河区棠东官育路22号B239房
AvaSpec-ULS4096CL-EVO光纤光谱仪价格
品牌:爱万提斯
产地:中国
产品简介:AvaSpec-ULS4096CL-EVO光纤光谱仪采用了我们强大的AS-7010电路板,它提供USB3.0通信接口,数据传输速度比USB2.0快10倍。它还有一个千兆以太网接口,客户可以把光谱仪集成到客户公司内部的网络中,还可以进行长距离数据传输。除了高速通信功能,EVO光谱仪还拥有更快的微处理器,内存容量也扩大了50倍,客户可以在电路板上存储更多的光谱并实现更多的功能。
AvaSpec-ULS4096CL-EVO光纤光谱仪
产品简介:
AvaSpec-ULS4096CL-EVO光纤光谱仪采用了我们强大的AS-7010电路板,它提供USB3.0通信接口,数据传输速度比USB2.0快10倍。它还有一个千兆以太网接口,客户可以把光谱仪集成到客户公司内部的网络中,还可以进行长距离数据传输。除了高速通信功能,EVO光谱仪还拥有更快的微处理器,内存容量也扩大了50倍,客户可以在电路板上存储更多的光谱并实现更多的功能。
技术数据:
光谱仪型号 | AvaSpec-ULS4096CL-EVO | AvaSpec-ULS2048CL-EVO |
对称式Czerny-Turner光路,焦距75mm | 对称式Czerny-Turner,焦距75mm | |
波长范围 | 200-1100nm | 200-1100nm |
分辨率 | 0.05-20nm,取决于光谱仪配置 | 0.06-20nm,取决于光谱仪配置 |
杂散光 | 0.19-1.0%,取决于光栅 | 0.19-1.0%,取决于光栅 |
灵敏度 | 218.000(计数/微瓦 每毫秒积分时间) | 375.000(单位:计数/微瓦 每毫秒积分时间) |
探测器 | cmos | cmos |
信噪比 | 335:1 | 300:1 |
AD转换器 | 16bit,6MHz | 16bit,6MHz |
积分时间 | 9μs-40s | 30μs-59s |
通信接口 | USB3.0高速,5Gbps/千兆以太网1Gbps | USB3.0高速,5Gbps/千兆以太网1Gbps |
采样速率(板卡平均) | 0.70ms/scan | 0.38ms/scan |
数据传输速度 | 0.70ms/scan(USB3),1.31ms(ETH) | 0.38ms/scan(USB3),1.0ms(ETH) |
数字I/O接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,13个数字双向,触发,同步,频闪,激光 | HD-26接口,2个模拟输出,13个数字双向,触发,同步,频闪,激光 |
电源要求 | 默认USB3供电,532mA或12VDC,300mA | 默认USB3供电,500mA或12VDC,300mA |
外型尺寸,重要 | 177*127*44,5mm(单通道),1155g | 177*127*44.5mm(单通道),1135g |
AvaSpec-ULS4096CL-EVO 光谱仪分辨率表(FWHM值,单位nm)
狭缝宽度(μm) | ||||||
光栅线对数 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 0.50-0.70 | 1.20-1.30* | 2.17 | 4.6 | 9.00 | 20.0 |
600 | 0.30-0.36* | 0.58-0.60 | 1.17 | 2.20 | 4.5 | 10.0 |
830 | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.0 |
1200 | 0.14-0.18* | 0.30 | 0.62 | 1.08 | 2.2 | 5.0 |
1800 | 0.09-0.11* | 0.18 | 0.36-0.40* | 0.78 | 1.5 | 3.7 |
2400 | 0.07-0.09* | 0.13-0.15* | 0.26-0.32* | 0.40-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.05-0.06* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
AvaSpec-ULS2048CL-EVO 光谱仪分辨率表(FWHM值,单位nm)
狭缝宽度(μm) | ||||||
光栅线对数 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.40-0.53* | 07 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.2-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.09-0.13* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
其他信息:
订购选项里提供探测器的灵敏度增强透镜,可以提高200-1100nm范围的灵敏度;消二级衍射滤光片,用以降低二级衍射效应。此外,AvaSpec-ULS2048/4096CL-EVO还提供多种规格的狭缝,光栅和光纤接头供客户选择。它配有AvaSoft-Basic软件,USB线和操作手册。AvaSpec-ULS2048/4096CL-EVO还可作为OEM光谱仪,如只选购光学平台或可架装安装型。
我司的光纤光谱仪、刚性隔振平台、拉曼光谱仪等多种产品都可以了解下,有需要的客户可以联系我们。
- 上一个:高分辨率光纤光谱仪
- 下一个:AvaSolar系列分光辐射仪